Kiinteistön ominaisuudet
- Ilmastointi
- läheisyys: , , Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
- Rrakennettu vuonna: 2026
- : 4
- ,
- Energiatodistus: B
- Parveke
- Autotalli
- Lugares de Estacionamento: 2
viite: PSI-104082
| viite | Kerros | Omaisuuden tyyppi | Huoneet | kylpylä | Talon alue | Bruttopinta-ala | Hinta | |
| PSI-104090 | 2 | huoneisto | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 420 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104093 | 3 | huoneisto | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 430 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104094 | 3 | huoneisto | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 430 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104084 | R/C | huoneisto | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 455 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104097 | 4 | huoneisto | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 460 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104098 | 4 | huoneisto | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 460 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104089 | 2 | huoneisto | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 475 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104092 | 3 | huoneisto | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 485 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104095 | 3 | huoneisto | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 485 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104096 | 4 | huoneisto | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 495 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
| PSI-104099 | 4 | huoneisto | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 495 000€ | TIETÄÄ ENEMMÄN |
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
viite: PSI-103844
19
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
viite: PSI-103543
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
viite: PSI-102888
50,7 m2