Caratteristiche della proprietà
- Aria condizionata
- : , , Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
- Giardino
- Anno di Costruzione: 2026
- : 4
- ,
- Ascensore
- Posizione centrale
- Certificazione energetica: B
- Balcone
- Garage
- Lugares de Estacionamento: 2
arbitro: PSI-104082
| arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
| PSI-104090 | 2 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 420 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104093 | 3 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 430 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104094 | 3 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 430 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104084 | R/C | Appartamento | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 455 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104097 | 4 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104098 | 4 | Appartamento | 3 | 2 | 109 m2 | 117 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104089 | 2 | Appartamento | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 475 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104092 | 3 | Appartamento | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 485 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104095 | 3 | Appartamento | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 485 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104096 | 4 | Appartamento | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 495 000€ | SAVOIR PLUS |
| PSI-104099 | 4 | Appartamento | 3 | 2 | 118 m2 | 130 m2 | 495 000€ | SAVOIR PLUS |
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103844
19
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103543
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-102888
50,7 m2