- PSI-104082

Lisboa, Vila Franca de Xira
销售价格
POA

参考: PSI-104082


物业特色

  • 空调
  • 配備衣櫃
  • 设备齐全的厨房
  • 浮动地板
  • 接近: 购物区, 餐馆, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
  • 花园
  • 建造年份: 2026
  • 地板: 4
  • 带停车场
  • 厨房
  • 视图: 河景, 花园景观
  • 可视对讲系统
  • 电梯
  • 双层玻璃
  • 电百叶窗
  • 安静位置
  • 中心位置
  • 安全门
  • 全景
  • 精力充沛认证: B
  • 阳台
  • 车库
  • Lugares de Estacionamento: 2

位置

11 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
PSI-104090 2 公寓 3 2 109 m2 117 m2 420 000€ 了解更多
PSI-104093 3 公寓 3 2 109 m2 117 m2 430 000€ 了解更多
PSI-104094 3 公寓 3 2 109 m2 117 m2 430 000€ 了解更多
PSI-104084 R/C 公寓 3 2 109 m2 117 m2 455 000€ 了解更多
PSI-104097 4 公寓 3 2 109 m2 117 m2 460 000€ 了解更多
PSI-104098 4 公寓 3 2 109 m2 117 m2 460 000€ 了解更多
PSI-104089 2 公寓 3 2 118 m2 130 m2 475 000€ 了解更多
PSI-104092 3 公寓 3 2 118 m2 130 m2 485 000€ 了解更多
PSI-104095 3 公寓 3 2 118 m2 130 m2 485 000€ 了解更多
PSI-104096 4 公寓 3 2 118 m2 130 m2 495 000€ 了解更多
PSI-104099 4 公寓 3 2 118 m2 130 m2 495 000€ 了解更多
® The Brick Wall and Properties 版权所有.
Powered by Casafari CRM
(0) (21)
+351 21953 37 00
(拨打全国固网)
+351 219 571 700
(拨打全国固网)