- PSI-104160

Lisboa, Vila Franca de Xira
视频
PropertyFloorPlans
销售价格
POA

参考: PSI-104160


物业特色

  • 配備衣櫃
  • 设备齐全的厨房
  • 接近: 购物区, 餐馆, 城市, Farmácia, Public Transport, Schools, Playground
  • 建造年份: 2026
  • 地板: 6
  • 带停车场
  • 视图: 河景, 城市景观, 查看城市化, 花园景观
  • 可视对讲系统
  • 电梯
  • 双层玻璃
  • 电动车库门
  • 安静位置
  • 精力充沛认证: B
  • 阳台
  • 车库

11 可用分數

参考 楼层 财产种类 房间数 浴场 房屋面积 總面積 价钱
PSI-104161 R/C 公寓 3 2 109 m2 123 m2 455 000€ 了解更多
PSI-104163 1 公寓 3 2 119 m2 130 m2 465 000€ 了解更多
PSI-104165 1 公寓 3 2 119 m2 130 m2 470 000€ 了解更多
PSI-104166 2 公寓 3 2 119 m2 130 m2 475 000€ 了解更多
PSI-104168 2 公寓 3 2 119 m2 130 m2 480 000€ 了解更多
PSI-104170 3 公寓 3 2 109 m2 123 m2 460 000€ 了解更多
PSI-104171 3 公寓 3 2 119 m2 130 m2 490 000€ 了解更多
PSI-104172 4 公寓 3 2 119 m2 130 m2 495 000€ 了解更多
PSI-104173 4 公寓 3 2 109 m2 123 m2 470 000€ 了解更多
PSI-104174 4 公寓 3 2 109 m2 123 m2 475 000€ 了解更多
PSI-104175 4 公寓 3 2 119 m2 130 m2 515 000€ 了解更多
® The Brick Wall and Properties 版权所有.
Powered by Casafari CRM
(0) (6)
+351 21953 37 00
(拨打全国固网)
+351 219 571 700
(拨打全国固网)