Egenskaper
- Energisertifisering: A
Ref | Etasje | Eiendomstype | Rom | Baths | Husområdet | Bruttoareal | Pris | |
PSI-103579 | Boliggård | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | - | VITE MER | |
PSI-103581 | R/C | Leilighet | 2 | 2 | 117,9 m2 | 117,9 m2 | 410 000€ | VITE MER |
PSI-103580 | R/C | Leilighet | 2 | 2 | 117,9 m2 | 117,9 m2 | 430 000€ | VITE MER |
PSI-103583 | 1 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103582 | 1 | Leilighet | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103584 | 2 | Leilighet | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103585 | 2º | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103589 | R/C | Leilighet | 2 | 2 | 115,8 m2 | 115,8 m2 | 410 000€ | VITE MER |
PSI-103590 | R/C | Leilighet | 2 | 2 | 115,9 m2 | 115,9 m2 | 410 000€ | VITE MER |
PSI-103591 | 1 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103592 | 1 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103594 | 2 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103598 | 4 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103599 | R/C | Leilighet | 2 | 2 | 115,8 m2 | 115,8 m2 | 410 000€ | VITE MER |
PSI-103600 | R/C | Leilighet | 2 | 2 | 117,9 m2 | 117,9 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103601 | 1 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103602 | 1 | Leilighet | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103603 | 2 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103604 | 2 | Leilighet | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103605 | 3 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103606 | 3 | Leilighet | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | VITE MER |
PSI-103607 | 4 | Leilighet | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | VITE MER |
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103581
2
2
117,9 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103580
2
2
117,9 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103583
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103582
3
2
130,5 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103584
3
2
130,5 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103585
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103589
2
2
115,8 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103590
2
2
115,9 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103591
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103592
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103594
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
Ref: PSI-103598
3
2
128,3 m2