Caratteristiche della proprietà
- Certificazione energetica: A
arbitro: PSI-103579
arbitro | Piano | Tipo di proprietà | Camere | terme | Zona della casa | Area lorda | Prezzo | |
PSI-103579 | Complex | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | - | SAVOIR PLUS | |
PSI-103581 | R/C | Appartamento | 2 | 2 | 117,9 m2 | 117,9 m2 | 410 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103580 | R/C | Appartamento | 2 | 2 | 117,9 m2 | 117,9 m2 | 430 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103583 | 1 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103582 | 1 | Appartamento | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103584 | 2 | Appartamento | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103585 | 2º | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103589 | R/C | Appartamento | 2 | 2 | 115,8 m2 | 115,8 m2 | 410 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103590 | R/C | Appartamento | 2 | 2 | 115,9 m2 | 115,9 m2 | 410 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103591 | 1 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103592 | 1 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103594 | 2 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103598 | 4 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103599 | R/C | Appartamento | 2 | 2 | 115,8 m2 | 115,8 m2 | 410 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103600 | R/C | Appartamento | 2 | 2 | 117,9 m2 | 117,9 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103601 | 1 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103602 | 1 | Appartamento | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103603 | 2 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103604 | 2 | Appartamento | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103605 | 3 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103606 | 3 | Appartamento | 3 | 2 | 130,5 m2 | 130,5 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
PSI-103607 | 4 | Appartamento | 3 | 2 | 128,3 m2 | 128,3 m2 | 460 000€ | SAVOIR PLUS |
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103581
2
2
117,9 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103580
2
2
117,9 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103583
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103582
3
2
130,5 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103584
3
2
130,5 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103585
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103589
2
2
115,8 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103590
2
2
115,9 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103591
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103592
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103594
3
2
128,3 m2
Alverca do Ribatejo e Sobralinho
arbitro: PSI-103598
3
2
128,3 m2