Sublime Malvarosa

Sublime Malvarosa

Sublime Malvarosa

A 20 minutos de Lisboa, com uma localização impar,  em urbanização premium com vastas zonas verdes, segurança, tranquilidade e excelentes acessibilidades para o seu dia a dia, encontramos o edifício Sublime.

Projetado a pensar na vida exterior, cada apartamento está dotado de uma ampla varanda com churrasqueira onde pode desfrutar de excelente vista sobre a Urbanização Malvarosa e o rio.

 

 

O interior dos imóveis, também foi pensado ao mais ínfimo detalhe, com excelentes áreas, e uma qualidade superior de acabamentos e equipamentos.

Cada fracção conta com Domótica, com controlo  local ou remoto, de Iluminação Interior e Exterior, climatização , circuito de estores elétricos e som ambiente digital .

A produção de águas quentes, será assegurada através de um sistema Solar térmico (painéis solares), com Bomba de calor de apoio á estrutura de distribuição, e sistema de ligação imediata de água quente nos wc’s.

A climatização dos quartos e salas é efetuada através de condutas individuais interligadas, de insuflação e retorno do ar com unidades exteriores e interiores  de instalação oculta em teto falso.

Sistema de iluminação LED na sala, cozinha e wc’s, com iluminarias de encastrar.

 

As janelas e portas com caixilharia com corte térmico e vidro duplo tornam as amplas assoalhadas mais luminosas.

Cozinha equipada com eletrodomésticos encastrados da SMEG, e mobiliário de qualidade superior

 

 

BLOCO A

Referência Andar Tipologia Área total Área Exterior Garagem Preço Link
PSI-103612 R/C A T3 209 m2 76,1 m2 3/4 Carros 725.000,00 € Ver +
PSI-103613 R/C B T2 159 m2 56,5 m2 2 Carros 585.000,00 € Ver +
PSI-103614 R/C C T1 136 m2 53,3 m2 2 Carros 495.000,00 € Ver +
PSI-103615 R/C D T3 210 m2 76,1 m2 3/4 Carros 720.000,00 € Ver +
PSI-103616 1º A T3 206 m2 75,7 m2 3/4 Carros 740.000,00 € Ver +
PSI-103617 1º B T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 605.000,00 € Ver +
PSI-103618 1º C T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 605.000,00 € Ver +
PSI-103619 1º D T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 740.000,00 € Ver +
PSI-103620 2º A T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 750.000,00 € Ver +
PSI-103621 2º B T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 615.000,00 € Ver +
PSI-103622 2º C T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 615.000,00 € Ver +
PSI-103623 2º D T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 750.000,00 € Ver +
PSI-103624 3º A T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 790.000,00 € Ver +
PSI-103625 3º B T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 625.000,00 € Ver +
PSI-103626 3º C T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 625.000,00 € Ver +
PSI-103627 3º D T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 790.000,00 € Ver +
PSI-103628 4º A T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 810.000,00 € Ver +
PSI-103629 4º B  T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 635.000,00 € Ver +
PSI-103630 4º C  T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 635.000,00 € Ver +
PSI-103631 4º D  T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 810.000,00 € Ver +
PSI-103632 5º A T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros   Ver +
PSI-103633 5º B  T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 645.000,00 € Ver +
PSI-103634 5º C  T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 645.000,00 € Ver +
PSI-103635 5º D  T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 830.000,00 € Ver +
PSI-103636 6º A T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros   Ver +
PSI-103637 6º B  T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 655.000,00 € Ver +
PSI-103638 6º C  T2 159 m2 56,1 m2 2 Carros 655.000,00 € Ver +
PSI-103639 6º D  T3 208 m2 75,7 m2 3/4 Carros 850.000,00 € Ver +

 

BLOCO B

Referência Andar Tipologia Área total Área Exterior Garagem Preço Link
PSI-103640 R/C A T2 130 m2 27,8 m2 2 Carros 550.000,00 € Ver +
PSI-103641 R/C B T2 143 m2 45,4 m2 2 Carros 570.000,00 € Ver +
PSI-103642 R/C C T2 190 m2 77,8 m2 2 Carros 580.000,00 € Ver +
PSI-103643 1º A T2 192 m2 81 m2 2 Carros 605.000,00 € Ver +
PSI-103644 1º B T2 152 m2 50,8 m2 2 Carros 605.000,00 € Ver +
PSI-103645 1º C T3 196 m2 69,1 m2 3/4 Carros 740.000,00 € Ver +
PSI-103646 2º A T2 192 m2 81 m2 2 Carros 615.000,00 € Ver +
PSI-103647 2º B T2 152 m2 50,8 m2 2 Carros 615.000,00 € Ver +
PSI-103648 2º C T3 196 m2 69,1 m2 3/4 Carros 750.000,00 € Ver +
PSI-103649 3º A T2 192 m2 81 m2 2 Carros 625.000,00 € Ver +
PSI-103650 3º B T2 152 m2 50,8 m2 2 Carros 625.000,00 € Ver +
PSI-103651 3º C T3 196 m2 69,1 m2 3/4 Carros 760.000,00 € Ver +
PSI-103652 4º A T2 192 m2 81 m2 2 Carros 635.000,00 € Ver +
PSI-103653 4º B  T2 152 m2 50,8 m2 2 Carros 635.000,00 € Ver +
PSI-103654 4º C  T3 196 m2 69,1 m2 3/4 Carros 790.000,00 € Ver +
PSI-103655 5º A T2 192 m2 81 m2 2 Carros 645.000,00 € Ver +
PSI-103656 5º B  T2 152 m2 50,8 m2 2 Carros 645.000,00 € Ver +
PSI-103657 5º C  T3 196 m2 69,1 m2 3/4 Carros 820.000,00 € Ver +
PSI-103658 6º A T2 192 m2 81 m2 2 Carros 655.000,00 € Ver +
PSI-103659 6º B  T2 152 m2 50,8 m2 2 Carros 655.000,00 € Ver +
PSI-103660 6º C  T3 196 m2 69,1 m2 3/4 Carros   Ver +

 

Contacte-nos para fazer a sua visita!

 

® The Brick Wall and Properties Todos os direitos reservados.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Chamada para rede fixa nacional)
+351 219 571 700
(Chamada para rede fixa nacional)