Villas do Choupal

Villas do Choupal

Villas do Choupal

O Condomínio Villas do Choupal I insere-se na malha urbana consolidade de Alverca do Ribatejo, que visa requalificá-la e revitalizá-la, com uma localização privilegiada e com bons acesso rodoviários, conferindo uma verdadeira imagem de exigência e qualidade projetada pelo atelier Traço Franco, Lda.

O complexo habitacional apresenta um total 30 frações habitacionais de tipologias T1 a T4, com excelentes áreas e terraços privativos, com apoio de estacionamento em boxes privadas, próximo de equipamentos, comércio e serviços locais, que se estendem numa coabitação em harmonia.

O projeto destingue-se pela arquitetura contemporânea e marcante no território, oferecendo um condomínio habitacional de sucesso urbanístico de modernidade, construído com os melhores e mais actuais materiais de mercado, com a oferta de excelentes áreas interiores, acabamentos de luxo, equipamentos e espaços contemporâneos da melhor qualidade, de modo a garantir a total manutenção do projecto.

O edificado define um conjunto volumetricamente marcante cuja linguagem pretende aproximar os espaços interiores da realidade lúdica e versátil em que se inscreve. A composição entre os dois blocos “A e B” pretendeu criar uma imagem homogénea no tratamento do espaço, embora com uma diversidade de situações que permitam a valorização e dinamização do conjunto, a inter-relação entre o espaço construído e os vazios que contém, modelados e trabalhados plasticamente, sendo determinante para o êxito da solução. São criados enquadramentos cénicos cuja singularidade permite identificar isoladamente cada um dos espaços e dotá-los de uma identidade própria.

Envolto em atraentes e cuidados espaços exteriores com piscina, numa relação singular com a tranquilidade habitacional, o condomínio Villas do Choupal I destaca-se entre os restantes espaços habitacionais na zona, que apresenta um conjunto habitacional de elevada qualidade, com uma identidade residencial própria que compete com a exigência do mercado imobiliário atual, salvaguardando o bem-estar dos futuros moradores.

 

 

Referência Piso Tipologia Área  Preço  Disponibilidade Link
PSI-103176 0 T1 77.00 m2 220 000 € Vendido Ver +
PSI-103177 0 T2 105.00 m2 315 000 € Vendido Ver +
PSI-103178 0 T1 65.00 m2 235 000 € Vendido Ver +
PSI-103179 0 T2 115.00 m2 325 000 € Vendido Ver +
PSI-103180 1 T2 136.00 m2 320 000 € Vendido Ver +
PSI-103181 1 T3 158.00 m2 425 000 € Disponível Ver +
PSI-103182 1 T3 162.00 m2 425 000 € Disponível Ver +
PSI-103183 2 T2 136.00 m2 320 000 € Vendido Ver +
PSI-103184 2 T3 158.00 m2 425 000 € Vendido Ver +
PSI-103185 2 T3 162.00 m2 425 000 € Disponível Ver +
PSI-103186 3 T2 136.00 m2 320 000 € Vendido Ver +
PSI-103187 3 T3 158.00 m2 410 000 € Vendido Ver +
PSI-103188 3 T3 162.00 m2 410 000 € Vendido Ver +
PSI-103189 4 T4 240.00 m2 555 000 € Vendido Ver +
PSI-103189 4 T4 240.00 m2 555 000 € Vendido Ver +
PSI-103190 4 T1 90.00 m2 235 000 € Vendido Ver +
PSI-103191 0 T1 90.00 m2 220 000 € Vendido Ver +
PSI-103192 0 T2 105.00 m2 325 000 € Vendido Ver +
PSI-103193 0 T1 65.00 m2 225 000 € Vendido Ver +
PSI-103194 0 T2 114.00 m2 315 000 € Vendido Ver +
PSI-103195 1 T2 136.00 m2 320 000 € Vendido Ver +
PSI-103196 1 T3 158.00 m2 425 000 € Vendido Ver +
PSI-103197 1 T3 162.00 m2 410 000 € Disponível Ver +
PSI-103198 2 T2 136.00 m2 320 000 € Vendido Ver +
PSI-103199 2 T3 158.00 m2 410 000 € Disponível Ver +
PSI-103200 2 T3 162.00 m2 410 000 € Vendido Ver +
PSI-103201 3 T2 136.00 m2 320 000 € Disponível Ver +
PSI-103202 3 T3 158.00 m2 410 000 € Disponível Ver +
PSI-103203 3 T3 162.00 m2 410 000 € Vendido Ver +
PSI-103205 4 T1 90.00 m2 235 000 € Vendido Ver +

 

® The Brick Wall and Properties Todos os direitos reservados.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 21953 37 00
(Chamada para rede fixa nacional)
+351 219 571 700
(Chamada para rede fixa nacional)